| CODE | SIZE (MM) | SIZE (INCH) | LOCKING | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L – HINGES SHARP EDGE (90°) (THICKNESS 1.65MM) | ||||||
| 0147 | 75X10X6 | 3″X3/8″X1/4″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0148 | 75X10X12 | 3″X3/8″X1/2″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0149 | 75X10X19 | 3″X3/8″X3/4″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0150 | 75X10X25 | 3″X3/8″X1″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0151 | 75X12X6 | 3″X1/2″X1/4″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0152 | 75X12X12 | 3″X1/2″X1/2″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0153 | 75X12X19 | 3″X1/2″X3/4″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| 0154 | 75X12X25 | 3″X1/2″X1″ | Available | 30 | 50 | 450 |
| CODE | SIZE (MM) | SIZE (INCH) | LOCKING | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W – HINGES SHARP EDGE (90°) (THICKNESS 1.65MM) | ||||||
| 0155 | 75X10X6 | 3″X3/8″X1/4″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0156 | 75X10X12 | 3″X3/8″X1/2″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0157 | 75X10X19 | 3″X3/8″X3/4″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0158 | 75X10X25 | 3″X3/8″X1″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0159 | 75X12X6 | 3″X1/2″X1/4″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0160 | 75X12X12 | 3″X1/2″X1/2″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0161 | 75X12X19 | 3″X1/2″X3/4″ | Available | 18 | 15 | 270 |
| 0162 | 75X12X25 | 3″X1/2″X25″ | Available | 18 | 15 | 270 |
Key features:

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts