| CODE | SIZE (MM) | SIZE (INCH) | MATT | WELDED LOCKING | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W HINGES (3″) (THICKNESS 1.5MM) | |||||||
| 0129 | 75x12x6 | 3″x 1/2″x 1/4” | Available | Available | 18 | 20 | 360 |
| 0130 | 75x12x12 | 3″x 1/2″x 1/2” | Available | Available | 18 | 20 | 360 |
| 0131 | 75x12x19 | 3″x 1/2″x 3/4” | Available | Available | 18 | 20 | 360 |
| 0132 | 75x12x25 | 3″x 1/2″x 1” | Available | Available | 18 | 20 | 360 |
| 0133 | 75x19x6 | 3″x 3/4″x 1/4” | Available | N/A | 18 | 20 | 360 |
| 0134 | 75x19x12 | 3″x 3/4”x 1/2″ | Available | N/A | 18 | 20 | 360 |
| 0135 | 75x19x19 | 3″x 3/4”x 3/4″ | Available | N/A | 18 | 20 | 360 |
| 0136 | 75x19x25 | 3″x 3/4″x 1″ | Available | N/A | 18 | 20 | 360 |
| W HINGES (4″) (THICKNESS 1.5MM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | 100x12x6 | 4″x 1/2″x 1/4” | Available | N/A | 16 | 20 | 320 |
| 0138 | 100x12x12 | 4″x 1/2″x 1/2” | Available | N/A | 16 | 20 | 320 |
| 0139 | 100x12x19 | 4″x 1/2″x 3/4” | Available | N/A | 16 | 20 | 320 |
| 0140 | 100x12x25 | 4″x 1/2″x 1” | Available | N/A | 16 | 20 | 320 |
| 0141 | 100x19x6 | 4″x 3/4″x 1/4” | Available | N/A | 12 | 20 | 240 |
| 0142 | 100x19x12 | 4″x 3/4”x 1/2″ | Available | N/A | 12 | 20 | 240 |
| 0143 | 100x19x19 | 4″x 3/4”x 3/4″ | Available | N/A | 12 | 20 | 240 |
| 0144 | 100x19x25 | 4″x 3/4″x 1″ | Available | N/A | 12 | 20 | 240 |
| CODE | SIZE (MM) | SIZE (INCH) | MATT | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z HINGES (THICKNESS 1.5MM) | ||||||
| 0145 | 75x12x12 | 3” X 1/2” X 1/2” | Available | 36 | 20 | 720 |
| 0146 | 75x19x19 | 3” X 3/4” X 3/4” | Available | 30 | 20 | 600 |

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts