| CODE | SIZE (INCH) | SIZE (MM) | MATT | ANTIQUE | Z-BLACK & BRASS ANTIQUE | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARLIAMENT – 2.5 MM | ||||||||
| 0040 | 4″x 2″ (12) | 100×50 | Available | Available | Available | 10 | 20 | 200 |
| 0041 | 4″x 3″ (12) | 100×75 | Available | Available | Available | 10 | 20 | 200 |
| 0042 | 4″x 4″ (12) | 100×100 | Available | Available | Available | 8 | 20 | 160 |
| 0043 | 4″x 5″ (12) | 100×125 | Available | Available | Available | 8 | 20 | 160 |
| PARLIAMENT – 3 MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044 | 5″x 4″ (10) | 125×100 | Available | Available | Available | 8 | 15 | 120 |
| 0045 | 5″x 5″ (10) | 125×125 | Available | Available | Available | 8 | 15 | 120 |
| 0046 | 5″x 6″ (10) | 125×150 | Available | Available | Available | 6 | 15 | 90 |
| 0047 | 5″x 8″ (10) | 125×200 | Available | Available | Available | 6 | 15 | 90 |
| CODE | SIZE (INCH) | SIZE (MM) | THICNESS | CP | ANTIQUE | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T HINGES | ||||||||
| 0048 | 5″x 3″ | 125 X 75 | 1.5MM | Available | Available | 12 | 20 | 240 |
| 0049 | 6″x 4″ | 150 X 100 | 2MM | Available | Available | 12 | 20 | 240 |
| 0050 | 8″x 4″ | 200 X 100 | 2MM | Available | Available | 12 | 15 | 180 |
| 0051 | 10″x 4″ | 250 X 100 | 2MM | Available | Available | 12 | 12 | 144 |
| 0052 | 12″x 4″ | 300 X 100 | 2MM | Available | Available | 12 | 10 | 120 |
| 0053 | 14″x 4″ | 350 X 100 | 2MM | Available | Available | 12 | 10 | 120 |
| CODE | SIZE (INCH) | MATT | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRING HINGES (3MM) | |||||
| 0054 | 4″x 3″x 3” | Available | 10 | 16 | 160 |
| 0055 | 5″x 3″x 3” | Available | 8 | 16 | 128 |

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts