| CODE | PRODUCT DETAILS | CP | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|
| L PATTI – 1.5MM (S.S.) | |||||
| 0432 | 3/4” | Available | 300 | 15 | 4500 |
| 0433 | 1” | Available | 250 | 15 | 3750 |
| 0434 | 1.5” | Available | 120 | 15 | 1800 |
| 0435 | 2” | Available | 90 | 15 | 1350 |
| 0436 | 3” | Available | 72 | 15 | 1080 |
| CODE | PRODUCT DETAILS | CP | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|
| L-CORNER – 1.5MM (S.S.) | |||||
| 0437 | 1” | Available | 160 | 15 | 2400 |
| 0438 | 1.5” | Available | 100 | 15 | 1500 |
| 0439 | 2” | Available | 80 | 15 | 1200 |
| 0440 | 3″ | Available | 50 | 15 | 750 |
| CODE | SIZE | ZINK | BOX PCS | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|
| L-PATTI – 2MM (M.S.) | |||||
| 0441 | 20MM x 20MM | Available | 300 | 15 | 4500 |
| 0442 | 40MM x 40MM | Available | 150 | 15 | 2250 |
| 0443 | 50MM x 50MM | Available | 75 | 15 | 1125 |
| 0444 | 60MM x 60MM | Available | 75 | 15 | 1125 |
| CODE | PRICE | BOX SET | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|
| HANGER BRACKET (M.S) | ||||
| 0445 | Available | 40SET (2 PCS) | 20 | 800 |
| CODE | CP | BOX PCS | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|
| TRIANGLE 25 MM (S.S.) | ||||
| 0446 | Available | 96 | 15 | 1440 |
Key features:

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts