| CODE | PRODUCT NAME | WEIGHT GM | M.R.P. | PCS PER CTN |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTED MAGNET DOOR STOP | ||||
| 0701 | 610 SS | 191 | Available | 100 |
| 0705 | 8139 SS A | 212 | Available | 100 |
| 0709 | 401-A SS | 138 | Available | 100 |
| 0713 | 404 SS | 165 | Available | 100 |
| 0717 | 407 SS | 126 | Available | 100 |
| 0721 | 405 SS | 165 | Available | 100 |
| 0725 | 531 SS | 117 | Available | 100 |
| 0733 | 001-A SS | 108 | Available | 100 |
| 0736 | 001-B SS | 88 | Available | 100 |
| 0742 | 530-B SS | 110 | Available | 100 |
| 0745 | 878-B SS | 157 | Available | 100 |
| 0748 | 533 SS | 183 | Available | 100 |
| 0751 | 006 SS | 155 | Available | 100 |
| CODE | PRODUCT NAME | MODEL | M.R.P. | PCS PER CTN |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTED MAGNET DOOR STOP | ||||
| 0757 | ZINK ALLOY (SILVER) | 215 | Available | 100 |
| 0760 | MAGNETIC (SS) | 233 | Available | 100 |
Key features:

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts