| CODE | PRODUCT NAME | WEIGHT GM | M.R.P. | PCS PER CTN |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTED MAGNET DOOR STOP BLACK & GREY | ||||
| 0703 | 610 BLACK | 191 | Available | 100 |
| 0707 | 8139 BLACK A | 212 | Available | 100 |
| 0708 | 8139 GREY A | 212 | Available | 100 |
| 0711 | 401-A BLACK | 138 | Available | 100 |
| 0715 | 404 BLACK | 165 | Available | 100 |
| 0719 | 407 BLACK | 126 | Available | 100 |
| 0723 | 405 BLACK | 165 | Available | 100 |
| 0726 | 531 BLACK | 117 | Available | 100 |
| 0735 | 001-A BLACK | 108 | Available | 100 |
| 0744 | 530-B BLACK | 110 | Available | 100 |
| 0747 | 878-B BLACK | 157 | Available | 100 |
| 0750 | 533 BLACK | 183 | Available | 100 |
| 0753 | 006 BLACK | 155 | Available | 100 |
| CODE | PRODUCT NAME | MODEL | M.R.P. | PCS PER CTN |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTED MAGNET DOOR STOP | ||||
| 0755 | PVC MAGNETIC (BLACK) | 215 | Available | 100 |
| 0756 | PVC MAGNETIC (GREY) | 215 | Available | 100 |
| 0758 | ZINK ALLOY (BLACK) | 215 | Available | 100 |
| 0761 | MAGNETIC (BLACK) | 233 | Available | 100 |
Key features:

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts