| CODE | SIZE (INCH) | PRICE PER PCS | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|
| TANDEM RACK S.S | |||||
| 0862 | TANDEM RACK 20″ CUP | Available | 5 | 10 | 50 |
| 0863 | TANDEM RACK 20″ PLAT | Available | 4 | 10 | 40 |
| 0864 | TANDEM RACK 20″ THALI | Available | 4 | 10 | 40 |
| 0865 | TANDEM RACK 22″ CUP | Available | 5 | 10 | 50 |
| 0866 | TANDEM RACK 22″ PLAT | Available | 4 | 10 | 40 |
| 0867 | TANDEM RACK 22″ THALI | Available | 4 | 10 | 40 |
| CODE | SIZE (MM) | M.R.P | PCS PER CART. |
|---|---|---|---|
| PVC TANDEM CUTLERY (GREY) | |||
| 0868 | 450 MM | Available | 10 |
| 0869 | 500 MM | Available | 10 |
| 0870 | 600 MM | Available | 10 |
| 0871 | 700 MM | Available | 10 |
| 0872 | 800 MM | Available | 10 |
| 0873 | 900 MM | Available | 10 |
| CODE | SIZE (MM) | M.R.P | Packing |
|---|---|---|---|
| ANTI SKID MAT ROLL | |||
| 0874 | 500MM X 5 MTR | Available | 4 Roll |
| 0875 | 550MM X 5 MTR | Available | 4 Roll |
Key features:

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts