| CODE | PRODUCT DETAILS | PRICE | VIRGIN WITH SCREW | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC MAGNET | ||||||
| 0208 | M-1 | Available | N/A | 80 | 16 | 1280 |
| 0209 | M-2 | Available | 17.5 | 50 | 16 | 800 |
| 0210 | M-3 | Available | 19.5 | 50 | 16 | 800 |
| 0211 | M-4 | Available | 23 | 40 | 16 | 640 |
| 0212 | M-5 (BROWN & WHITE) | Available | N/A | 12 | 24 | 288 |
| 0213 | M-5 (IVORY VIRGIN) | Available | N/A | 12 | 24 | 288 |
| 0214 | M-6 (BROWN & WHITE) | Available | N/A | 12 | 24 | 288 |
| 0215 | M-6 (IVORY VIRGIN) | Available | N/A | 12 | 24 | 288 |
| 0216 | M-2 (FULLY VIRGIN) | Available | N/A | 40 | 16 | 640 |
| CODE | PRODUCT DETAILS | PRICE | PCS PER BOX | BOX PER CARTOON | PCS PER CARTOON |
|---|---|---|---|---|---|
| S.S. MAGNET | |||||
| 0217 | M-2 S.S | Available | 50 | 20 | 1000 |
| 0218 | ULTRA SLIM | Available | 100 | 20 | 2000 |
| 0219 | L-SLIM | Available | 50 | 20 | 1000 |
| 0220 | L-SLIM (HEAVY) | Available | 50 | 20 | 1000 |
Key features:

Doors, windows, gates, and structural panels

Cabinets, wardrobes, and modular furniture

OEM manufacturing and engineering workshops

Frameless doors, partition fittings, shopfronts